Trong số này, trường THPT Hoàng Mai, FPT và Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy tuyển nhiều nhất - 675 học sinh. Kế đến là trường THPT Văn Lang, Đoàn Thị Điểm, Vinschool Smart city, đều tuyển trên 600 học sinh mỗi trường. Còn lại, đa số tuyển 200-400 học sinh.
Trường Song ngữ quốc tế Horizon và TH School tuyển ít nhất, chỉ 30-50 học sinh ở mỗi cơ sở.
Hà Nội có khoảng 100 trường THPT tư thục, nhiều nhất ở quận Nam Từ Liêm, kế đến là Hà Đông, Cầu Giấy. Đến 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới cho phép 85 trường được tuyển sinh lớp 10.
Theo Sở, các trường phải đảm bảo yêu cầu về chương trình, cơ sở vật chất, cùng kế hoạch tuyển sinh trực tuyến thì mới được giao chỉ tiêu. Việc này còn nhằm tránh tình trạng phụ huynh xếp hàng, lấy số nộp hồ sơ như năm ngoái.
Chỉ tiêu lớp 10 của 85 trường THPT tư thục ở Hà Nội:
STT | Trường THPT | Quận, huyện |
Chỉ tiêu
|
1 | Hoàng Long | Ba Đình | 315 |
2 | Đông Đô | Tây Hồ | 350 |
3 | Hà Nội Academy | Tây Hồ | 100 |
4 | Song ngữ quốc tế Horizon | Tây Hồ | 30 |
5 | Phan Chu Trinh | Tây Hồ | 135 |
6 | Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình | Hoàn Kiếm | 450 |
7 | Tạ Quang Bửu | Hai Bà Trưng | 585 |
8 | Vinschool Times City | Hai Bà Trưng | 450 |
9 | Văn Hiến | Hai Bà Trưng | 540 |
10 | Đông Kinh | Hai Bà Trưng | 470 |
11 | Hoà Bình - La Trobe - Hà Nội | Hai Bà Trưng | 360 |
12 | Bắc Hà - Đống Đa | Đống Đa | 225 |
13 | TH School - Chùa Bộc | Đống Đa | 48 |
14 | Văn Lang | Đống Đa | 630 |
15 | Nguyễn Siêu | Cầu Giấy | 270 |
16 | Lý Thái Tổ | Cầu Giấy | 400 |
17 | Hermann Gmeiner Hà Nội | Cầu Giấy | 180 |
18 | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy | Cầu Giấy | 675 |
19 | Einstein | Cầu Giấy | 405 |
20 | Đào Duy Từ | Thanh Xuân | 405 |
21 | Hoàng Mai | Thanh Xuân | 675 |
22 | Huỳnh Thúc Kháng | Thanh Xuân | 495 |
23 | Hồ Tùng Mậu | Thanh Xuân | 180 |
24 | Nguyễn Tất Thành | Thanh Xuân | 350 |
25 | May (tên cũ Phương Nam) | Hoàng Mai | 360 |
26 | Trần Quang Khải | Hoàng Mai | 180 |
27 | Mai Hắc Đế | Hoàng Mai | 360 |
28 | Quốc tế Thăng Long | Hoàng Mai | 225 |
29 | Lương Thế Vinh | Thanh Trì | 360 |
30 | Lương Thế Vinh | Cầu Giấy | 315 |
31 | Lê Thánh Tông | Thanh Trì | 225 |
32 | Lê Văn Thiêm | Long Biên | 540 |
33 | Wellspring - Mùa Xuân | Long Biên | 180 |
34 | Vạn Xuân - Long Biên | Long Biên | 360 |
35 | Vinschool The Harmony | Long Biên | 405 |
36 | Bắc Đuống | Gia Lâm | 225 |
37 | Lê Ngọc Hân | Gia Lâm | 270 |
38 | Lý Thánh Tông | Gia Lâm | 450 |
39 | Tô Hiệu - Gia Lâm | Gia Lâm | 225 |
40 | Võ thuật Bảo Long | Gia Lâm | 135 |
41 | Vinschool Ocean Park | Gia Lâm | 540 |
42 | Vinschool Brighton College | Gia Lâm | 90 |
43 | Mạc Đĩnh Chi | Sóc Sơn | 495 |
44 | Lạc Long Quân | Sóc Sơn | 495 |
45 | Lam Hồng | Sóc Sơn | 540 |
46 | An Dương Vương | Đông Anh | 450 |
47 | Archimedes Đông Anh | Đông Anh | 270 |
48 | Chu Văn An | Đông Anh | 270 |
49 | Kinh Đô | Đông Anh | 180 |
50 | Ngô Quyền - Đông Anh | Đông Anh | 270 |
51 | Phạm Ngũ Lão | Đông Anh | 225 |
52 | Đoàn Thị Điểm | Bắc Từ Liêm | 630 |
53 | Hà Thành | Bắc Từ Liêm | 495 |
54 | Marie Curie | Nam Từ Liêm | 450 |
55 | M.V.Lômônôxốp | Nam Từ Liêm | 450 |
56 | Lê Quý Đôn | Nam Từ Liêm | 270 |
57 | Olympia | Nam Từ Liêm | 180 |
58 | Nguyễn Văn Huyên | Nam Từ Liêm | 180 |
59 | Phenikaa | Nam Từ Liêm | 360 |
60 | Sentia | Nam Từ Liêm | 60 |
61 | Trí Đức | Nam Từ Liêm | 315 |
62 | Vinschool Smart City | Nam Từ Liêm | 600 |
63 | Bình Minh | Hoài Đức | 360 |
64 | Việt Hoàng | Hoài Đức | 360 |
65 | Green City Academy | Đan Phượng | 270 |
66 | Lương Thế Vinh - Ba Vì | Ba Vì | 450 |
67 | Trần Phú - Ba Vì | Ba Vì | 540 |
68 | Phan Huy Chú - Thạch Thất | Thạch Thất | 585 |
69 | TH School Hoà Lạc | Thạch Thất | 50 |
70 | FPT | Thạch Thất | 675 |
71 | Phổ thông Nguyễn Trực | Quốc Oai | 360 |
72 | Ban Mai | Hà Đông | 225 |
73 | Hà Đông | Hà Đông | 418 |
74 | H.A.S | Hà Đông | 210 |
75 | Marie Curie - Hà Đông | Hà Đông | 540 |
76 | Quốc tế Nhật Bản | Hà Đông | 135 |
77 | Ngô Gia Tự | Hà Đông | 405 |
78 | Xa La | Hà Đông | 225 |
79 | Phổ thông quốc tế Việt Nam | Hà Đông | 180 |
80 | Đặng Tiến Đông | Chương Mỹ | 270 |
81 | Ngô Sỹ Liên | Chương Mỹ | 270 |
82 | Lomonoxop Tây Hà Nội (tên cũ Trần Đại Nghĩa) | Chương Mỹ | 270 |
83 | IVS (tên cũ Bắc Hà - Thanh Oai) | Thanh Oai | 315 |
84 | Thanh Xuân | Thanh Oai | 315 |
85 | Nguyễn Thượng Hiền - Ứng Hoà | Ứng Hoà | 225 |
Theo quy định, các trường tư được tuyển học sinh lớp 10 không giới hạn về địa bàn. Đa số tuyển bằng học bạ, xét điểm kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập do Sở tổ chức hoặc tổ chức bài thi riêng.
Học phí trường tư dao động 1,5-60 triệu đồng/tháng, chưa gồm các khoản phí khác như đồng phục, ăn trưa, xe đưa đón...
Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu của 119 trường THPT công lập và 8 trường công lập tự chủ, tổng hơn 77.000. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển 11.500 học viên.
Trong khi đó, 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS năm nay.
河内市85所私立高中招收10年级学生近3万名,比去年增加3000人。
其中,Hoang Mai、FPT 和 Nguyen Binh Khiem - Cau Giay 高中招收学生最多,共 675 名学生。接下来是 Van Lang 高中、Doan Thi Diem 学校、Vinschool Smart city 学校,均招收 600 多名学生。其余的,大多数招收200-400名学生。
地平线国际双语学校和TH学校招生人数最少,每个校区只有30-50名学生。
河内约有 100 所私立高中,其中南慈廉县最多,其次是河东县和纸桥县。截至4月17日,河内教育培训部允许85所学校招收10年级学生。
该部门表示,学校必须确保项目要求、设施和在线招生计划达到指定目标。这也是为了避免像去年那样家长排队拿申请号的情况。
河内85所私立高中的10年级目标:
静息态 | 中学 | 区 |
目标
|
1 | 黄龙 | 巴亭 | 315 |
2 | 东都 | 西湖 | 350 |
3 | 河内学院 | 西湖 | 100 |
4 | 地平线国际双语 | 西湖 | 三十 |
5 | 潘珠贞 | 西湖 | 135 |
6 | 丁先黄 - 巴亭 | 还剑 | 450 |
7 | 塔光布 | 二征 | 585 |
8 | 文学院时代城 | 二征 | 450 |
9 | 文明 | 二征 | 540 |
10 | 东景 | 二征 | 470 |
11 | 和平 - 拉筹伯 - 河内 | 二征 | 360 |
12 | 北河 - 东大 | 东达 | 225 |
十三 | TH 学校 - 蔡博克 | 东达 | 四十八 |
14 | 范朗 | 东达 | 630 |
15 | 阮绍 | 纸桥 | 270 |
16 | 李太祖 | 纸桥 | 400 |
17 | 赫尔曼·格迈纳 河内 | 纸桥 | 180 |
18 | 阮平谦 - Cau Giay | 纸桥 | 675 |
19 | 爱因斯坦 | 纸桥 | 405 |
20 | 杜维图 | 青年 | 405 |
21 | 黄梅 | 青年 | 675 |
22 | 黄石康 | 青年 | 495 |
23 | 何东茂 | 青年 | 180 |
24 | 阮达清 | 青年 | 350 |
二十五 | May (原名 Phuong Nam) | 黄梅 | 360 |
二十六 | 陈光凯 | 黄梅 | 180 |
二十七 | 麦哈德 | 黄梅 | 360 |
二十八 | 升龙国际 | 黄梅 | 225 |
二十九 | 梁世荣 | 青池 | 360 |
三十 | 梁世荣 | 纸桥 | 315 |
31 | 黎青东 | 青池 | 225 |
三十二 | 勒万蒂姆 | 龙边 | 540 |
33 | 泉水 - 春天 | 龙边 | 180 |
三十四 | 范轩 - 龙边 | 龙边 | 360 |
三十五 | Vinschool 和谐 | 龙边 | 405 |
三十六 | 北阳 | 嘉林 | 225 |
三十七 | 黎玉汉 | 嘉林 | 270 |
三十八 | 李清东 | 嘉林 | 450 |
三十九 | 杜晓 - 嘉林 | 嘉林 | 225 |
40 | 宝龙武术 | 嘉林 | 135 |
41 | 文斯科尔海洋公园 | 嘉林 | 540 |
四十二 | 布莱顿文斯科尔学院 | 嘉林 | 90 |
43 | 麦定志 | 朔山 | 495 |
四十四 | 紫龙泉 | 朔山 | 495 |
四十五 | 林康 | 朔山 | 540 |
四十六 | 安阳王 | 东英 | 450 |
四十七 | 阿基米德东英 | 东英 | 270 |
四十八 | 朱文安 | 东英 | 270 |
49 | 京都 | 东英 | 180 |
50 | 吴权 - 东英 | 东英 | 270 |
51 | 范五老 | 东英 | 225 |
52 | 段氏艳 | 北慈廉 | 630 |
53 | 河城 | 北慈廉 | 495 |
54 | 玛丽居里 | 南慈廉 | 450 |
55 | 罗蒙诺索夫号 | 南慈廉 | 450 |
56 | 黎贵敦 | 南慈廉 | 270 |
57 | 奥林匹亚 | 南慈廉 | 180 |
58 | 阮文县 | 南慈廉 | 180 |
59 | 菲尼卡 | 南慈廉 | 360 |
60 | 我感觉 | 南慈廉 | 60 |
61 | 三德 | 南慈廉 | 315 |
62 | Vinschool智慧城市 | 南慈廉 | 600 |
63 | 黎明 | 怀德 | 360 |
64 | 越南皇室 | 怀德 | 360 |
65 | 绿色城市学院 | 丹芳 | 270 |
66 | 梁世荣 - 巴维 | 巴维 | 450 |
67 | 陈富 - 巴维 | 巴维 | 540 |
68 | Phan Huy Chu - 石塔 | 塔奇那 | 585 |
69 | 和乐 TH 学校 | 塔奇那 | 50 |
70 | 菲普顿 | 塔奇那 | 675 |
71 | 阮竹高中 | 国威 | 360 |
72 | 班迈 | 河东 | 225 |
73 | 河东 | 河东 | 418 |
74 | 有 | 河东 | 210 |
75 | 居里夫人 - 河东 | 河东 | 540 |
76 | 日本国际 | 河东 | 135 |
77 | 吴嘉图 | 河东 | 405 |
78 | 萨拉 | 河东 | 225 |
79 | 越南国际高中 | 河东 | 180 |
80 | 邓添东 | 庄美 | 270 |
81 | 吴诗莲 | 庄美 | 270 |
82 | Lomonoxop 西河内(原名 Tran Dai Nghia) | 庄美 | 270 |
83 | IVS(原名 Bac Ha - Thanh Oai) | 清爱 | 315 |
84 | 青年 | 清爱 | 315 |
85 | 阮上贤 - 翁和 | 翁和 | 225 |
根据规定,民办学校可以招收十年级学生,不受地域限制。大多数候选人的选择是根据学校记录、部门组织的十年级公立高中入学考试的成绩或单独的考试。
私立学校学费从1.5至6000万越南盾/月不等,不包括其他费用如校服、午餐、班车……
同日,河内教育培训厅公布了119所公立高中和8所自治公立学校的目标,共计7.7万多所。职教中心-继续教育招生11500人。
与此同时,今年有133,000名学生中学毕业。
https://vnexpress.net/cac-truong-tu-ha-noi-tuyen-gan-30-000-hoc-sinh-lop-10-4735522.html