文轩大学Trường Đại học Văn Hiến 私立

静息态 行业代码 行业名称 招生科目组合 目标
1 7210205 声乐 N00 50
2 7210208 钢琴 N00 50
3 7220201 英语 A00、D01、D10、D15 500
4 7220203 法语 A00、D01、D10、D15 50
5 7220204 中国人 A00、D01、D10、D15 500
6 7220209 日本人 A00、D01、D10、D15 300
7 7229030 文学 C00、D01、D14、D15 150
8 7310101 经济 A00、A01、C04、D01 550
9 7310301 社会学 A00、C00、C04、D01 100
10 7310401 心理学 A00、B00、C00、D01 200
11 7310608 东方主义 A01、C00、D01、D15 400
12 7310630 越南研究 C00、D01、D14、D15 50
十三 7320104 多媒体通讯 A00、A01、C01、D01 600
14 7320108 公共关系 C00、D01、D14、D15 600
15 7340101 商业管理 A00、A01、C04、D01 1.000
16 7340115 营销 A00、A01、C04、D01 900
17 7340121 商业业务 A00、A01、C04、D01 100
18 7340122 电子商务 A00、A01、C04、D01 500
19 7340201 金融-银行 A00、A01、C04、D01 550
20 7340205 金融科技 A00、A01、D01、D07 100
21 7340301 会计 A00、A01、C04、D01 450
22 7380101 法律 A00、A01、C04、D01 650
23 7420201 生物技术 A00、A02、B00、D07 150
24 7480101 计算机科学 A00、A01、C01、D01 150
二十五 7480201 信息技术 A00、A01、C01、D01 600
二十六 7510605 物流与供应链管理 A00、A01、C04、D01 750
二十七 7520207 电子和电信工程 A00、A01、C01、D01 100
二十八 7520320 环境工程师 A00、A02、B00、D07 100
二十九 7540101 食品科技 A00、A02、B00、D07 150
三十 7720301 护理 A00、B00、C08、D07 150
31 7810101 旅游 A00、C00、C04、D01 300
三十二 7810103 旅游和旅行服务管理 A00、A01、C04、D01 400
33 7810201 酒店管理 A00、A01、C04、D01 300
三十四 7340302 审计 A00、A01、C02、D01 50
三十五 7340404 管理人力资源 A00、A01、C04、D01 50
三十六 7310206 国际关系 A00、D01、D14、D15 50
三十七 7210302 影视技术 A00、D01、V00、H01 50
三十八 7580201 建设工程 A00、A01、C01、D01 50

相关导航

暂无评论

暂无评论...